Data: 14-06-2010
Servizi estivi stagionali delle lineeServizi attivi dal 14 giugno all'11 settembre 2010
| LOCALITA' | ||||||||
| 09.00 | Chieti Scalo | 20.10 | ||||||
| 09.15 | 12.30 | 14.30 | 18.15 | Chieti | 10.45 | 14.00 | 17.45 | 19.55 |
| 09.30 | 12.45 | 14.45 | 18.30 | Francavilla Krismi | 10.30 | 13.45 | 17.30 | 19.40 |
| 09.35 | 12.50 | 14.50 | 18.35 | Francavilla -Bernardi | 10.25 | 13.40 | 17.25 | 19.35 |
| 09.40 | 12.55 | 14.55 | 18.40 | Francavilla V.le Alcione | 10.20 | 13.35 | 17.20 | 19.30 |
| 09.45 | 13.00 | 15.00 | 18.45 | Francavilla Via Pola | - | |||
| Francavilla Via della Rinascita | 10.15 | 13.30 | 17.15 | 19.25 | ||||
| 09.50 | 13.05 | 15.05 | 18.50 | Francavilla S. Liberata | 10.10 | 13.25 | 17.10 | 19.20 |
| 15.11 | Francavilla Foro | 10.04 | 13.19 | 17.04 | 19.14 | |||
| 15.13 | Francavilla Via F.P. Tosti/Rot. Lido Peppone | 10.02 | 13.17 | 17.02 | 19.12 | |||
| 10.00 | 13.15 | 15.15 | 19.00 | Francavilla Foro-Capolinea GTM | 10.00 | 13.15 | 17.00 | 19.10 |
Le corse dirette per Francavilla Foro seguiranno il seguente istradamento:è Chieti-Fondovalle Alento-Krismi-S.S. 16 Nazionale Adriatica fino al Centro Commerciale "Bernardi"-Via Delle Napee-Viale Alcione (Lungomare)-Via Pola (ritorno Via della Rinascita)-S.S. 16 Nazionale Adriatica-Sottopasso Postilli-Capolinea Val di Foro-Via F. P. Tosti (Lungomare)-Rotatoria Lido Peppone-Capolinea Val di Foro.
Le corse da Francavilla Foro seguiranno il percorso inverso con rientro da Via della Rinascita su Viale Alcione.
| (a) | LOCALITA' | |||||||
| 08.00 | Chieti Scalo | 20.10 | ||||||
| 08.15 | 09.00 | 16.00 | 18.20 | Chieti | 09.45 | 12.45 | 18.15 | 19.55 |
| 08.30 | 09.15 | 16.15 | 18.35 | Francavilla Krismi | 09.30 | 12.30 | 18.00 | 19.40 |
| 08.35 | 09.20 | 16.20 | 18.40 | Francavilla -Bernardi | 09.25 | 12.25 | 17.55 | 19.35 |
| 08.40 | 09.25 | 16.25 | 18.45 | Francavilla V.le Alcione | 09.20 | 12.20 | 17.50 | 19.30 |
| 08.45 | 09.30 | 16.30 | 18.50 | Francavilla Via Pola | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Francavilla Via della Rinascita | 09.15 | 12.15 | 17.45 | 19.25 |
| 08.50 | 09.35 | 16.35 | 18.55 | Francavilla S. Liberata | 09.10 | 12.10 | 17.40 | 19.20 |
| 09.41 | 16.41 | Francavilla Foro | 09.04 | 12.04 | 17.34 | 19.14 | ||
| 09.43 | 16.43 | Francavilla Via F.P. Tosti/Rot. Lido Peppone | 09.02 | 12.02 | 17.32 | 19.12 | ||
| 09.00 | 09.45 | 16.45 | 19.05 | Francavilla Foro-Capolinea GTM | 09.00 | 12.00 | 17.30 | 19.10 |
(a) = prolungata a Bv. Miglianico
I servizi estivi sono attivi dal 21 giugno all'11 settembre 2010
| LOCALITA' | (a) | |
| 08.30 | Chieti | 10.25 |
| 08.50 | Torrevecchia | |
| 09.10 | Torremontanara | |
| 09.15 | Francavilla Krismi | 09.58 |
| 09.20 | Francavilla -Bernardi | |
| 09.25 | Francavilla V.le Alcione | |
| 09.30 | Francavilla Via Pola | - |
| Francavilla Via della Rinascita | ||
| 09.35 | Francavilla S. Liberata | 09.55 |
| Francavilla Foro | 09.51 | |
| Francavilla Via F.P. Tosti/Rot. Lido Peppone | 09.47 | |
| 09.45 | Francavilla Foro-Capolinea GTM | 09.45 |
(a) = via Fondovalle Alento
Si comunica che le fermate a richiesta della corsa in partenza da Chieti alle 8,30 per l'abitato di Francavilla non cambiano.
Servizi feriali attivi dal 14 giugno all'11 settembre 2010
| LOCALITA' | (a) | (b) |
| Bucchianico | 08.05 | |
| Ripa Teatina | 08.15 | |
| Francavilla - Lungomare Alcione | 08.55 | |
| Francavilla - Stadio | 09.00 | 13.05 |
| Francavilla - Lungomare Alcione | 13.10 | |
| Chieti | - | |
| Ripa Teatina | 13.45 | |
| Bucchianico | 14.00 |
(a) instradamento: Bucchianico-Ripa-S. Cecilia-bv. Piattelli-Nazionale Adriatica-Francavilla dist. Esso-Centro commerciale "Bernardi"-via Delle Napee-Viale Alcione-via Pola-Capolinea allo Stadio;
(b) istradamento: Francavilla Stadio-Via Nazionale Adriatica-Centro Commerciale "Bernardi"-Via delle Napee-V.le Alcione-Via Pola-Distr. Esso-bv. Piattelli-S. Cecilia-Ripa-Bucchianico.
Corse giornaliere attive da lunedì 14 giugno a martedì 31 agosto 2010 istradate per il lungomare di Giulianova.
| 8.00 | 8.30 | 9.00 | Teramo | 13.45 | 14.45 | 19.45 |
| 8.20 | 8.50 | 9.20 | Bellante FFSS | 13.25 | 14.25 | 19.25 |
| 8.25 | 8.55 | 9.25 | Notaresco FS | 13.20 | 14.20 | 19.20 |
| 8.30 | 9.00 | 9.30 | Mosciano FS | 13.15 | 14.15 | 19.15 |
| 8.38 | 9.08 | 9.38 | Giulianova Lung.Sud | 13.07 | 14.07 | 19.07 |
| 8.40 | 9.10 | 9.40 | Giulianova Lung.Nord | 13.05 | 14.05 | 19.05 |
| 8.50 | 9.20 | 9.50 | Tortoreto Lungomare | 12.55 | 13.55 | 18.55 |
| 9.05 | 9.35 | 10.05 | Alba Adriatica | 12.40 | 13.40 | 18.40 |
Servizio giornaliero dal 14 giugno al 11 settembre 2010
| orario | località | orario |
|---|---|---|
| 17,15 | Castel di Sangro | 11,35 |
| 18,15 | Pescasseroli | 10,35 |
| 19,45 | Avezzano via Bisegna | 09,05 |
| 21,05 | Roma | 07,45 |